Poslední vlákna ve fóru na téma Excel a VBA
Vlákno Zobr. Odp. Posl. příspěvek
Graf a vedlejší osy 17 1 ad excel, 04.02.2012 15:33
Nemožnost dalších úprav sešitu 59 2 ZenSen, 03.02.2012 09:12
Kulišárna se zobrazením v buňce 142 1 eLCHa, 02.02.2012 16:37
První prázdná buňka ve sloupci 1542 14 ad excel, 31.01.2012 22:36
Spuštění makra pomocí Enteru 80 3 creative, 31.01.2012 22:31
Nejnovější soubory ke stažení
Kalendář 6209
DPHáček 2010 2556
Doplněk Kalendář 4349
Excel menu 2003 CZ 2959
Excelentně v Excelu I. a II. 24262
Klávesové zkratky 4879
Nejnovější kódy VBA
automaticky_filtr.txt 1.00
otazky_je_ma_existuje.txt 1.00
panel_nastroju_vlastni.txt 1.00
pole5.txt 1.00
export_soubor_csv.txt 1.00
soubor_txt_csv_ado_cteni.txt 1.00
4. února 2012, Jarmila
Navigace
· Úvodní stránka
· Časté dotazy k Excelu
· Fórum
· Kurzy Excelu
· Kategorie článků
· Databanka kódů
· Ke stažení
· Galerie
· Svět Excelu v RSS
· Kontakt

· Excel - základní pojmy
· Excel - funkce na listu
· Excel - funkce VBA
· Excel - klávesové zkratky
· Excel - koncovky souborů
· Excel - konstanty
· Excel - předpony ve VBA
· Excel - slovník menu
· Excel - standardní barvy
· Excel - technické údaje
· Excel - znaky, klávesnice
· Klasické menu v Ribbonu
· Offset Statistic

Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo



Ještě nejste členem?
Klepněte zde pro registraci.

Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové zde.
Sponzorované odkazy
Pohotovost Excel
Facebook

Fotografie

Excelplus.NET - RSS zprávy
Dostupné zdroje:

Ke stažení
Novinky
Články
Příspěvky ve fóru
Odkazy

Validátor W3C

Valid XHTML 1.0 Transitional

Ověřit CSS!

Podpora Excelplus.NET

Líbí se vám tyto stránky?
Podpořte je klepnutím na ikonu +1 a umístěním banneru na svůj web.

bannery a jejich kódy ke stažení pro webmastery

Excelplus.NET - Excel a VBA

Excelplus.NET - Excel a VBA

Excelplus.NET - Excel a VBA

Excel - standardní paleta barev
Barva Index v paletě ColorIndex R G B HEX (HTML) HEX (VB) Anglický název Český název
  0 1 0 0 0 #000000 &H00000000& Black Černá
  1 2 255 255 255 #FFFFFF &H00FFFFFF& White Bílá
  2 3 255 0 0 #FF0000 &H000000FF& Red Červená
  3 4 0 255 0 #00FF00 &H0000FF00& Bright Green Jasně zelená
  4 5 0 0 255 #0000FF &H00FF0000& Blue Modrá
  5 6 255 255 0 #FFFF00 &H0000FFFF& Yellow Žlutá
  6 7 255 0 255 #FF00FF &H00FF00FF& Pink Růžová
  7 8 0 255 255 #00FFFF &H00FFFF00& Turquoise Tyrkysová
  8 9 128 0 0 #800000 &H00000080& Dark Red Tmavě červená
  9 10 0 128 0 #008000 &H00008000& Green Zelená
  10 11 0 0 128 #000080 &H00800000& Dark Blue Tmavě modrá
  11 12 128 128 0 #808000 &H00008080& Dark Yellow Tmavě žlutá
  12 13 128 0 128 #800080 &H00800080& Violet Fialová
  13 14 0 128 128 #008080 &H00808000& Teal Šedozelená
  14 15 192 192 192 #C0C0C0 &H00C0C0C0& Gray-25% Šedá-25%
  15 16 128 128 128 #808080 &H00808080& Gray-50% Šedá-50%
  16 17 153 153 255 #9999FF &H00FF9999& Chart Fills Bez názvu (výplně v grafu)
  17 18 153 51 102 #993366 &H00663399&
  18 19 255 255 204 #FFFFCC &H00CCFFFF&
  19 20 204 255 255 #CCFFFF &H00FFFFCC&
  20 21 102 0 102 #660066 &H00660066&
  21 22 255 128 128 #FF8080 &H008080FF&
  22 23 0 102 204 #0066CC &H00CC6600&
  23 24 204 204 255 #CCCCFF &H00FFCCCC&
  24 25 0 0 128 #000080 &H00800000& Chart Lines Bez názvu (čáry v grafu)
  25 26 255 0 255 #FF00FF &H00FF00FF&
  26 27 255 255 0 #FFFF00 &H0000FFFF&
  27 28 0 255 255 #00FFFF &H00FFFF00&
  28 29 128 0 128 #800080 &H00800080&
  29 30 128 0 0 #800000 &H00000080&
  30 31 0 128 128 #008080 &H00808000&
  31 32 0 0 255 #0000FF &H00FF0000&
  32 33 0 204 255 #00CCFF &H00FFCC00& Sky Blue Nebeská modř
  33 34 204 255 255 #CCFFFF &H00FFFFCC& Light Turquoise Světle tyrkysová
  34 35 204 255 204 #CCFFCC &H00CCFFCC& Light Green Světle zelená
  35 36 255 255 153 #FFFF99 &H0099FFFF& Light Yellow Světle žlutá
  36 37 153 204 255 #99CCFF &H00FFCC99& Pale Blue Bledě modrá
  37 38 255 153 204 #FF99CC &H00CC99FF& Rose Světle růžová
  38 39 204 153 255 #CC99FF &H00FF99CC& Lavender Levandulová
  39 40 255 204 153 #FFCC99 &H0099CCFF& Tan Žlutooranžová
  40 41 51 102 255 #3366FF &H00FF6633& Light Blue Světle modrá
  41 42 51 204 204 #33CCCC &H00CCCC33& Aqua Akvamarínová
  42 43 153 204 0 #99CC00 &H0000CC99& Lime Žlutozelená
  43 44 255 204 0 #FFCC00 &H0000CCFF& Gold Zlatá
  44 45 255 153 0 #FF9900 &H000099FF& Light Orange Světle oranžová
  45 46 255 102 0 #FF6600 &H000066FF& Orange Oranžová
  46 47 102 102 153 #666699 &H00996666& Blue-Gray Modrošedá
  47 48 150 150 150 #969696 &H00969696& Gray-40% Šedá-40%
  48 49 0 51 102 #003366 &H00663300& Dark Teal Tmavě šedozelená
  49 50 51 153 102 #339966 &H00669933& Sea Green Mořská zeleň
  50 51 0 51 0 #003300 &H00003300& Dark Green Tmavě zelená
  51 52 51 51 0 #333300 &H00003333& Olive Green Olivově zelená
  52 53 153 51 0 #993300 &H00003399& Brown Hnědá
  53 54 153 51 102 #993366 &H00663399& Plum Švestková
  54 55 51 51 153 #333399 &H00993333& Indigo Indigová modř
  55 56 51 51 51 #333333 &H00333333& Gray-80% Šedá-80%

Zde i vy můžete mít svůj inzertní blok.

Čas zpracování: 0.07 sekund - 13 dotazů 524,193 unikátních návštěv