Ještě nejste členem? Klepněte zde pro registraci.
Zapomněli jste heslo? Požádejte o nové zde.
|
| Pohotovost Excel |
 |
| Excelplus.NET - RSS zprávy |
|
| Typ | Předpona | Příklad |
| Application | app | appWord |
| Boolean | bool {f, bln} | boolProspel |
| ByRef | r | rintPromennaZiskanaOdkazem |
| Byte | byte {byt} | byteZnak |
| Class | cls | clsTrida |
| Clipboard | clp | clpSchranka |
| ComboBox | cbo | cboPoleSeSeznamemZakaznici |
| CommandBar | cb {cmb} | cbPanelFormat |
| CommandBars | cbs | cbsPanely |
| CommandButton | cmd | cmdTlacitko |
| CommonDialog | cdl | cdlTisk |
| Connection | cnn {cn, cnx} | cnnDatabazovePripojeni |
| Container | cnt | cntKontejner |
| Control | ctl | ctlOvladaciPrvek |
| Controls | ctls | ctlsOvladaciPrvky |
| Currency | cur | curMena |
| Database | db | dbProdukty |
| Date | date {dtm} | dtmDatum |
| Decimal | dec | decPromenna |
| Diagram | dg {dia} | diaDiagramProcesu |
| Dialog | dlg | dlgVyberBarvy |
| Document | doc | docMujDokument |
| Double | dbl | dblVelicina |
| DTPicker | dtp | dtpDateTimePicker |
| Error | err | errChybaVypoctu |
| Field | fld | fldDatabazovePole |
| Fields | flds | fldsDatabazovaPole |
| Frame | fra | fraRamecek |
| Grid | grd | grdPrvekMrizka |
| Group | grp | grpSkupinaA |
| Groups | grps | grpsTymy |
| Handle | h | hWndExcel, hWndForm |
| Chart | cht {c, ch} | chtSloupcovyGraf |
| CheckBox | chk | chkZaskrtavaciPolicko |
| Image | img | imgPrvekObrazek |
| ImageCombo | imc | imcPoleSeSeznamemObrazku |
| ImageList | iml | imlSeznamObrazku |
| Index | idx | idxIndex |
| Integer | int | intHodnota |
| Kolekce | s (po uvedení typu) | intsLosovanaCisla, frmsFormulare |
| Konstanta | c {con} | intcBarva, dblcPi, conPi |
| Label | lbl | lblPopisek |
| ListBox | lst | lstSeznam |
| ListItem (ListView) | lit | litPrvniPolozka |
| ListObject | lo | loTabulkaDriveSeznam |
| ListSubItem (ListView) | lsi | lsiPrvniSubpolozka |
| ListView | lvw | lvwSlozky |
| Long | lng | lngPocet |
| Memo | mem | memTypPoleMemo |
| Menu | mnu | mnuKopirovat |
| Module | bas {mod} | basModulFunkce, modFunkce |
| MonthView | mvw | mvwMesicniKalendar |
| MultiPage | mp | mpVicenasobnaStranka |
| Node (TreeView) | nod | nodSmrk |
| Nodes (TreeView) | nods | nodsJehlicnany |
| Object | obj | objMujObjekt |
| Objects | objs | objsPastelky |
| OCX, CustomControl | ocx | ocxVlastniPrvekActiveX |
| OLE | ole | oleObjekt |
| OptionButton | opt | optPrepinac |
| Picture | pic | picFotografie |
| PivotTable | pt | ptKontingencniTabulka |
| Pole | a | aintPoleCelychCisel, astrPoleRetezcu, aobjUFO |
| Private | m | mstrLokalniPromennaRetezec |
| ProgressBar | prb | prbIndikatorPrubehu |
| Property | prp | prpVlastnost |
| Public | g | gobjGlobalniObjekt |
| QueryDef | qry | qryDotazQuery |
| Range | rng | rngVypocitaneBunky |
| Recordset | rst {rs} | rstZaznamy |
| RefEdit | rfe | rfeVstupniBunka |
| Reference | ref | refOdkaz |
| Relation | rel | relRelace |
| Report | rpt | rptVysledky |
| Ribbon | rb | rbPasKaret |
| RichTextBox | rtf | rtfObarvenyProgramovyKod |
| ScrollBar | sb | sbPosuvnik |
| Shape | shp | shpObdelnik |
| Sheet | sh {sht} | shListGraf |
| Single | sng | sngNamereno |
| SmartTag | st {smt} | smtSmartTagKurz |
| Soubor | identifikace dle přípony | MujFormular.frm, ModulFunkce.bas, VlastniTrida.cls |
| Sparkline | spl | splMinigraf |
| SpinButton | spn | spnCiselnik |
| Static | s | sintStatickaPromennaCeleCislo |
| StatusBar | sbr | sbrStavovyRadek |
| String | str | strPrijmeni |
| String (pevná délka) | stf | stfPSC |
| TableDef | tbl | tblDotazTabulka |
| TabStrip | tbs | tbsKarty |
| TextBox | txt | txtTextovePole |
| Timer | tmr | tmrCasovac |
| ToggleButton | tgl | tglPrepinaciTlacitko |
| TreeView | tvw | tvwKorenovyAdresar |
| User | usr | usrSpravce |
| UserForm | frm | frmMujFormular |
| Variant | var | varNeznamaPromenna |
| Workbook | wb {wkb} | wbSesit |
| Worksheet | ws {wsh, wks} | wsPracovniList1 |
| Workspace | wrk | wrkPracovniProstor |
| Zde i vy můžete mít svůj inzertní blok.
|